Шестеренные гидронасосы Eaton Vickers серия L2 модель 25500
Артикул: Eaton Vickers модель 25500
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers серия L2
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers серия L2 модель 25502
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers 25503
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers 25504
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers 25505
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers серия L2 модель 25506
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers серия L2 модель 25507
Под заказ
0,00 Р
Артикул: Eaton Vickers серия L2 модель 25508
Под заказ
0,00 Р
| Модель | Максимальный рабочий объем, см3/об | Максимальная подача при номинальной частоте вращения, л/мин | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальное давление, бар | Пиковое давление, бар | Мощность на валу насоса, КВт (л/с) при max давлении и оборотах |
| 25500 | 21,3 | 68,9 | 3500 | 248 | 276 | 27,5 |
| 25501 | 25,4 | 68,5 | 3000 | 248 | 276 | 27,5 |
| 25502 | 29,2 | 77,4 | 3000 | 248 | 276 | 31,1 |
| 25503 | 33,6 | 89,4 | 2750 | 248 | 276 | 35,3 |
| 25504 | 38,2 | 102,0 | 2750 | 248 | 276 | 39,5 |
| 25505 | 42,8 | 103,0 | 2500 | 248 | 276 | 39,6 |
| 25506 | 46,7 | 112,0 | 2500 | 224 | 252 | 42,4 |
| 25507 | 51,1 | 127,5 | 2500 | 207 | 234 | 49,4 |
| 25508 | 55,2 | 124,1 | 2250 | 190 | 217 | 48,2 |
